![]()
休診日:■

| 部位 | 施術名 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 目 | ナチュラルクイック法 | 1年保証 両目 | ¥63,000 |
1年保証 片目 |
¥42,000 | ||
| リファインアイズ法 | 3年保証 | ¥158,000 | |
| 埋没他院抜糸 | 糸1本につき | ¥21,000 | |
| 二重切開法 | ¥262,500〜 | ||
| 上瞼脱脂 | ¥367,500〜 | ||
| 下瞼脱脂 |
|
¥315,000〜 | |
| 上瞼タルミ取り | ¥315,000〜 | ||
| 下瞼タルミ取り | ¥367,500〜 | ||
| 目(上下)脂注 | 1回目(両目) | ¥348,000〜 | |
| 2回目以降(両目) | ¥210,000〜 | ||
| 鼻 | ヒアルロン酸 | ¥89,800 | |
| 隆鼻プロテーゼ | ¥262,500〜 | ||
| 鼻尖修整 | ¥315,000〜 | ||
| 脂肪注入 | ¥315,000〜 | ||
| 胸 | シリコンバック | ¥798,000 | |
| 当院バック抜去 | ¥0 | ||
| 他院バック抜去 | ¥498,750 | ||
| 脂肪注入 | 脂肪吸引料金+¥200,000 | ||
| SUB-Q MM用 | 1cc | ¥7,500 | |
| 痩身 | 脂肪吸引
|
顔(ホホ〜あご) | ¥241,500〜 |
| 腹部全体 | ¥577,500 | ||
| 上腹部 | ¥262,500〜 | ||
| 下腹部 | ¥367,500〜 | ||
| ウエスト | ¥262,500〜 | ||
| 大腿 | ¥367,500〜 | ||
| 下腿 | ¥367,500〜 | ||
| 臀部 | ¥367,500〜 | ||
| 上腕 | ¥367,500〜 | ||
| 背中 | ¥367,500〜 | ||
| 腰部 | ¥262,500〜 | ||
| メソセラピー | 片手分 1回(10×11cm) | ¥26,250 | |
| 1クール(3回) | ¥63,000 | ||
| 両手分 1回(10×11cm) 2ヵ所 | ¥52,500 | ||
| 1クール(3回) | ¥126,000 | ||
| サノレックス | 1錠 | ¥525 | |
| 採血代 | ¥10,500 | ||
| ゼニカル | 1錠 | ¥525 | |
| 若返り | ヒアルロン酸 | ボルーマ | ¥158,000 (2ml) |
| 活性ヒアルロン酸 | ¥79,800 (1ml) |
||
| ジュビダーム ウルトラ2 |
¥58,800 (0.8ml) |
||
| ジュビダーム ウルトラ4 |
¥89,800 (0.8ml) |
||
ボトックス 眉間・目尻・額 |
韓国製(1点) | ¥4,950 | |
| アメリカ製(1点) | ¥5,800 | ||
| フェイスリフト | ミニリフト(頬〜あご) | ¥630,000 | |
| 首リフト(首のみ) | ¥420,000 | ||
| こめかみリフト (こめかみ) |
¥420,000 | ||
| シルエットリフト | 1本ごとに | ¥49,800 | |
| 小顔 | ボトックス | エラ | ¥98,000 |
| メソセラピー | 片手分 1回(10×11cm) | ¥26,250 | |
| 1クール(3回) | ¥63,000 | ||
| 両手分 1回(10×11cm) 2ヵ所 | ¥52,500 | ||
| 1クール(3回) | ¥126,000 |
||
| 脂肪吸引 | 頬〜あご | ¥241,500〜 | |
| 脇 | ワキガ・多汗症 | 直視下摘除法 | ¥348,000 |
| 切開法 | ¥498,000 | ||
| ボトックス注射 | ¥84,000 | ||
| その他の治療 | ビタミンC注射 | 1A | ¥3150 |
| プラセンタ注射 | 1A | ¥3,150 | |
| 2A | ¥5,250 | ||
| ニンニク注射 | 1A | ¥3,150 | |
| ホクロ・イボ | 電気分解(5mm位) | ¥10,500 | |
| 炭酸ガスレーザー(5mm位) | ¥10,500 | ||
| コンビネーション治療 | ¥13,800 | ||
| 切縫 | ¥31,500〜 | ||
| KA(ケナコルト)注射 | 傷跡 | ¥10,500 | |
| 小陰唇縮小 | ¥298,000 | ||
| 口唇縮小 | 上下 各 | ¥210,000〜 | |
| 頬脂肪注入 | ¥348,000〜 | ||
| 額プロテーゼ | ¥420,000〜 | ||
| 額脂肪注入 | ¥367,500〜 | ||
| 顎プロテーゼ | ¥262,500〜 | ||
| こめかみプロテーゼ | ¥315,000〜 |
| 施術名 | 部位 | 詳細 | 料金 |
|---|---|---|---|
| Qスイッチルビー | シミ | 5mm×5mm | ¥10,500 |
| 1cm×1cm | ¥21,000 | ||
| ケミカルピーリング (フルーツ酸) |
お顔 | 初回トライアル | ¥9,800 |
| 1回 | ¥13,800 | ||
| 5回 | ¥62,100 | ||
| 10回 | ¥117,300 | ||
| マクロピーリング (サリチル酸マクロゴール) |
お顔 | 初回トライアル | ¥12,600 |
| 1回 | ¥17,800 | ||
| 5回 | ¥80,100 | ||
| 10回 | ¥151,300 | ||
| メドライトC6 | 全顔 | 初回トライアル | ¥39,800 |
| 1回 | ¥42,000 | ||
| 5回 | ¥186,900 | ||
| 10回 | ¥331,800 | ||
| 両頬 | 初回トライアル | ¥25,800 | |
| 1回 | ¥29,800 | ||
| 5回 | ¥132,600 | ||
| 10回 | ¥235,400 | ||
| Eライト | お顔 | 初回トライアル | ¥24,300 |
| 1回 | ¥35,800 | ||
| 5回 | ¥159,000 | ||
| 10回 | ¥282,000 | ||
| ソノイオン トリートメント |
Aコース 〈モイスチャージェル〉 |
初回トライアル | ¥7,920 |
| 1回 | ¥8,800 | ||
| 5回 | ¥41,800 | ||
| 10回 | ¥79,200 | ||
| Bコース 〈セラムCA2〉 |
初回トライアル | ¥9,720 | |
| 1回 | ¥10,800 | ||
| 5回 | ¥51,300 | ||
| 10回 | ¥97,200 | ||
| Cコース 〈プロアドヴァンスAジェル〉 |
初回トライアル | ¥11,520 | |
| 1回 | ¥12,800 | ||
| 5回 | ¥60,800 | ||
| 10回 | ¥115,200 | ||
| クールビタミン トリートメント |
Aコース 〈モイスチャージェル〉 |
初回トライアル | ¥6,120 |
| 1回 | ¥6,800 | ||
| 5回 | ¥32,300 | ||
| 10回 | ¥61,200 | ||
| Bコース 〈セラムCA2〉 |
初回トライアル | ¥7,470 | |
| 1回 | ¥8,300 | ||
| 5回 | ¥39,425 | ||
| 10回 | ¥74,700 | ||
| Cコース 〈プロアドヴァンスAジェル〉 |
初回トライアル | ¥8,820 | |
| 1回 | ¥9,800 | ||
| 5回 | ¥46,550 | ||
| 10回 | ¥88,200 | ||
| サーマクールCPT | 目の下からフェイスラインor全顔 | 400ショット | ¥498,000 |
| 全顔+フェイスライン〜首 | 600ショット | ¥628,000 | |
| フラクセル2 | お顔全体 | 初回トライアル | ¥89,600 |
| 1回 | ¥128,000 | ||
| 3回 | ¥346,000 | ||
| 5回 | ¥512,000 | ||
| 額 | 初回トライアル | ¥38,400 | |
| 1回 | ¥54,800 | ||
| 3回 | ¥148,000 | ||
| 5回 | ¥219,000 | ||
| 両頬 | 初回トライアル | ¥52,400 | |
| 1回 | ¥74,800 | ||
| 3回 | ¥202,000 | ||
| 5回 | ¥299,000 | ||
| 鼻 | 初回トライアル | ¥21,000 | |
| 1回 | ¥37,800 | ||
| 3回 | ¥107,500 | ||
| 5回 | ¥151,200 | ||
| 鼻+毛穴ゾーン | 初回トライアル | ¥38,400 | |
| 1回 | ¥54,800 | ||
| 3回 | ¥148,000 | ||
| 5回 | ¥219,000 | ||
| 口周り | 初回トライアル | ¥38,400 | |
| 1回 | ¥54,800 | ||
| 3回 | ¥148,000 | ||
| 5回 | ¥219,000 | ||
| 脱毛 (女性) |
ワキ | 1回 | ¥7,740 |
| 5回+1回 | ¥25,800 | ||
| コース後1回 | ¥4,300 | ||
| ヒザ下 | 1回 | ¥34,440 | |
| 5回+1回 | ¥114,800 | ||
| コース後1回 | ¥19,140 | ||
| ヒザ | 1回 | ¥11,340 | |
| 5回+1回 | ¥37,800 | ||
| コース後1回 | ¥6,300 | ||
| 太もも | 1回 | ¥47,340 | |
| 5回+1回 | ¥157,800 | ||
| コース後1回 | ¥26,300 | ||
| 足の甲・指 | 1回 | ¥11,340 | |
| 5回+1回 | ¥37,800 | ||
| コース後1回 | ¥6,300 | ||
| ヒジ上 | 1回 | ¥26,940 | |
| 5回+1回 | ¥89,800 | ||
| コース後1回 | ¥14,970 | ||
| ヒジ下 | 1回 | ¥26,940 | |
| 5回+1回 | ¥89,800 | ||
| コース後1回 | ¥14,970 | ||
| 手の甲・指 | 1回 | ¥10,440 | |
| 5回+1回 | ¥34,800 | ||
| コース後1回 | ¥5,800 | ||
| Vライン | 1回 | ¥16,440 | |
| 5回+1回 | ¥54,800 | ||
| コース後1回 | ¥9,140 | ||
| Iライン | 1回 | ¥16,440 | |
| 5回+1回 | ¥54,800 | ||
| コース後1回 | ¥9,140 | ||
| V・I・O (ハイジニーナ) |
1回 | ¥41,340 | |
| 5回+1回 | ¥137,800 | ||
| コース後1回 | ¥22,970 | ||
| お尻表面 | 1回 | ¥35,340 | |
| 5回+1回 | ¥117,800 | ||
| コース後1回 | ¥19,640 | ||
| Oライン | 1回 | ¥16,440 | |
| 5回+1回 | ¥54,800 | ||
| コース後1回 | ¥9,140 | ||
| 胸腹部 | 1回 | ¥74,400 | |
| 5回+1回 | ¥248,000 | ||
| コース後1回 | ¥41,340 | ||
| 胸部 | 1回 | ¥41,340 | |
| 5回+1回 | ¥137,800 | ||
| コース後1回 | ¥22,970 | ||
| 腹部 | 1回 | ¥41,340 | |
| 5回+1回 | ¥137,800 | ||
| コース後1回 | ¥22,970 | ||
| 乳輪まわり | 1回 | ¥13,140 | |
| 5回+1回 | ¥43,800 | ||
| コース後1回 | ¥7,300 | ||
| 背中全体 | 1回 | ¥63,000 | |
| 5回+1回 | ¥210,000 | ||
| コース後1回 | ¥35,000 | ||
| 背中上部 | 1回 | ¥35,400 | |
| 5回+1回 | ¥118,000 | ||
| コース後1回 | ¥19,670 | ||
| 背中下部 | 1回 | ¥35,400 | |
| 5回+1回 | ¥118,000 | ||
| コース後1回 | ¥19,670 | ||
| えりあし | 1回 | ¥26,940 | |
| 5回+1回 | ¥89,800 | ||
| コース後1回 | ¥14,970 | ||
| 顔全体 | 1回 | ¥29,340 | |
| 5回+1回 | ¥97,800 | ||
| コース後1回 | ¥16,300 | ||
| 頬 | 1回 | ¥20,340 | |
| 5回+1回 | ¥67,800 | ||
| コース後1回 | ¥11,300 | ||
| 鼻下 | 1回 | ¥7,740 | |
| 5回+1回 | ¥25,800 | ||
| コース後1回 | ¥4,300 | ||
| あご | 1回 | ¥7,740 | |
| 5回+1回 | ¥25,800 | ||
| コース後1回 | ¥4,300 | ||
| あご下 | 1回 | ¥13,140 | |
| 5回+1回 | ¥43,800 | ||
| コース後1回 | ¥7,300 | ||
| 額 | 1回 | ¥13,140 | |
| 5回+1回 | ¥43,800 | ||
| コース後1回 | ¥7,300 | ||
| 1ショット(小) | 1回 | ¥525 | |
| 1ショット(大) | 1回 | ¥3,150 |
*上記の料金の他、麻酔代、お薬代、採血代等、別途費用がかかる場合がございますのでご了承ください。
